服務熱線
86-021-52261560
發布時間:2020-03-22
產品型號:
產品特點:愛色麗Ci6x系列手持式分光光度儀 色差儀,包含Ci60、Ci62、Ci64和Ci64UV —— 提高供應鏈上每個環節的色彩管理, 您的掌上色彩管理優勢。Ci6x系列的積分球功能,可在不同的應用中包含或排除光澤成分,因而與人眼所見般配。為制定色彩*性監控方案、有效管理工藝質量控制以及降低操作成本創造了條件,是一套可廣泛服務于各種行業的顏色解決方案。
技術規格 | Ci60 | Ci62 | Ci64 | Ci64UV |
光源 | 鎢絲燈 | 鎢絲燈 | 鎢絲燈 | 鎢絲燈+uv LED |
白色重復性 | 0.10ΔE CIEAB | 0.05ΔE CIEAB | 0.04ΔE CIEAB | 0.04ΔE CIEAB |
臺間差 | 平均值 0.40ΔE* CIEAB | 平均值 0.20ΔE* CIEAB | 平均值 0.13ΔE* CIEAB(8mm) | 平均值 0.13ΔE* CIEAB(8mm) |
點亮/測量的孔徑 | 14mm/8mm | 6.5mm/4mm或 14mm/8mm | 6.5mm/4mm或 14mm/8mm | 6.5mm/4mm或 14mm/8mm |
測量輸出 | SPIN/SPEX/ 相關的光澤度 | SPIN/SPEX/ 相關的光澤度 | SPIN/SPEX/ 相關的光澤度 | SPIN/SPEX/ 相關的光澤度 |
嵌入式 NetProfiler支持 | ? | ? | ? | |
USE/藍牙接口** | ? | ? | ? | |
綠色BCRA測試標準 | ? | ? | ? | |
光譜范圍 | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm |
波長間隔 | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm |
光度測定范圍 | 0%-200% | 0%-200% | 0%-200% | 0%-200% |
球形/散射 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
重量 | 1.1Kg | 1.1Kg | 1.1Kg | 1.1Kg |
Copyright © 2022 版權所有:上海昊擴科學器材有限公司 ICP備案號:滬ICP備20016915號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:89557 網站地圖